FLYBIT SPEEDTEST OBSERVATORY // 17 REAL TESTED NETWORKS
17 家主流机场晚高峰真机跑分原图库
我们坚持“无原图不评测”。以下所有测速报告均在三大运营商晚高峰时段(20:30 - 22:30)采集,直接展示下行速度、TLS 握手延迟与抗抖动表现。
🔬 实验室测试基准与环境说明
测试时段晚高峰 20:30 ~ 22:30(抗 QoS 封锁严苛考验)
接入网络千兆中国电信 / 中国联通家庭独立宽带
测试软件Clash Verge Rev(Mihomo 原生内核)
测试节点源Speedtest.net 亚洲与北美核心骨干测速节点
📊 晚高峰主流节点延迟横评排行
| 排名 | 机场名称 | 线路类型 | 香港延迟 (RTT) | 日本延迟 (RTT) | 实测大图 | 官方通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 光速云TOP 1 | IEPL专线 + 企业级内网专线 + 全球IPLC | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #02 | 微风网络 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #03 | 暮光加速 | BGP智能调度隧道 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #04 | 飞猫云 | BGP多线中转 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #06 | 星岛梦 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #07 | 二猫云 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #09 | 唯兔云 | IPLC国际专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #11 | 宇宙云 | BGP多线中转 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #12 | U1S1 | IPLC国际专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #13 | 灵猫网络 | BGP多线中转 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #14 | 极连云 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #15 | 光年梯 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #16 | 一翻云 | BGP多线中转 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #17 | SOGO 云 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #18 | 可信云 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #19 | 速界 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
| #21 | 全球云 | IEPL内网专线 | 25ms | 58ms | 查看图表 ↓ | 直通官网 |
📸 17 家机场晚高峰测速原始截图展示
提示:点击任意图片均可触发 PhotoSwipe 5 高清交互式全屏灯箱,支持鼠标滚轮与手势多级平滑放大查看节点明细。
















